<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johannes Formanns Webseite &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://www.formann.de/tag/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formann.de</link>
	<description>Infos &#38; Meinungen von mir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Virtuelle Server als Container für verteiltes Rechnen</title>
		<link>http://www.formann.de/2010/06/virtuelle-server-als-container-fur-verteiltes-rechnen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2010/06/virtuelle-server-als-container-fur-verteiltes-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Reliable Server Pooling]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Server]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Virtuelle Server als Container für verteiltes Rechnen &#8211; am Beispiel Xen und Reliable Server Pooling&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte. Kurze Inhaltszusammenfassung: Beschreibung eines Konzepts zur Nutzung von virtuellen Servern als Container für verteiltes Rechnen und Dokumentation der Erfahrungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Virtuelle Server als Container für verteiltes Rechnen &#8211; am Beispiel Xen und Reliable Server Pooling&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte.</p>

<p><strong>Kurze Inhaltszusammenfassung: </strong>Beschreibung eines Konzepts zur Nutzung von virtuellen Servern als Container für verteiltes Rechnen und Dokumentation der Erfahrungen bei der Entwicklung eines Prototypen. Die Ergebnisse werden unter dem Aspekt des Overheads bewertet..</p>

<h5><a href="http://www.formann.de/wp-content/uploads/2010/06/vServer_als_Container_distributed_Computing.pdf">Download</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2010/06/virtuelle-server-als-container-fur-verteiltes-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen und Probleme beim Nachweis von Selbstähnlichkeit und Long Range Dependance für Internetdatenverkehr</title>
		<link>http://www.formann.de/2010/06/grundlagen-und-probleme-beim-nachweis-von-selbstahnlichkeit-und-long-range-dependance-fur-internetdatenverkehr/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2010/06/grundlagen-und-probleme-beim-nachweis-von-selbstahnlichkeit-und-long-range-dependance-fur-internetdatenverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Long Range Dependance]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstähnlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Grundlagen und Probleme beim Nachweis von Selbstähnlichkeit und Long Range Dependance für Internetdatenverkehr&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte. Kurze Inhaltszusammenfassung: Überblick über die theoretischen Grundlagen zu den aktuell in der Netzwerkmodellierung verwendeten Modelle geben (Selbstähnlichkeit, Long Range Dependence, Long [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Grundlagen und Probleme beim Nachweis von Selbstähnlichkeit und Long Range Dependance für Internetdatenverkehr&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte.</p>

<p><strong>Kurze Inhaltszusammenfassung: </strong>Überblick über die theoretischen Grundlagen zu den aktuell in der Netzwerkmodellierung verwendeten Modelle geben (Selbstähnlichkeit, Long Range Dependence, Long Tail), dazu passende Analysemethoden vorstellen, und am Beispiel der Long Range Dependence-Eigenschaft eine exemplarische Untersuchung eines Logfiles durchführen.</p>

<h5><a href="http://www.formann.de/wp-content/uploads/2010/06/LRD_Internet.pdf">Download</a></h5>

<p><br /></p>

<p><strong>Update:</strong> Fehler im Literaturverzeichnis beseitigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2010/06/grundlagen-und-probleme-beim-nachweis-von-selbstahnlichkeit-und-long-range-dependance-fur-internetdatenverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reliable Server Pooling zur Verwaltung von virtuellen Servern nutzen</title>
		<link>http://www.formann.de/2010/06/reliable-server-pooling-zur-verwaltung-von-virtuellen-servern-nutzen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2010/06/reliable-server-pooling-zur-verwaltung-von-virtuellen-servern-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Reliable Server Pooling]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Server]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Verfügbarkeit und Verwaltung virtueller Server mit Xen und Reliable Server Pooling verbessern&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte. Kurze Inhaltszusammenfassung: Darstellung der Grundlagen zum Thema virtuelle Server und Entwicklung eines Prototypen der das Reliable Server Pooling Framework (beinhaltet Failover Mechanismen und Lastverteilung) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Verfügbarkeit und Verwaltung virtueller Server mit Xen und Reliable Server Pooling verbessern&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte.</p>

<p><strong>Kurze Inhaltszusammenfassung: </strong>Darstellung der Grundlagen zum Thema virtuelle Server und Entwicklung eines Prototypen der das Reliable Server Pooling Framework (beinhaltet Failover Mechanismen und Lastverteilung) zur Verwaltung von virtuellen Server nutzt.</p>

<h4><a href="http://www.formann.de/wp-content/uploads/2010/06/verfuegbarkeit_vServer_rserpool_xen.pdf">Download</a></h4>

<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2010/06/reliable-server-pooling-zur-verwaltung-von-virtuellen-servern-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporäre Schleifen während der Konvergenz von IGP-Routing-Protokollen</title>
		<link>http://www.formann.de/2007/07/temporaere-schleifen-waehrend-der-konvergenz-von-igp-routing-protokollen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2007/07/temporaere-schleifen-waehrend-der-konvergenz-von-igp-routing-protokollen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/2007/07/tempora%cc%88re-schleifen-wa%cc%88hrend-der-konvergenz-von-igp-routing-protokollen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine kurze Arbeit zu &#8220;Temporäre Schleifen während der Konvergenz von IGP-Routing-Protokollen&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte. Kurze Inhaltszusammenfassung: Es wird erklärt und mit einem Beispiel gezeigt, dass auch bei den modernen IGP-Routing-Protokollen wie OSPF zu Schleifen kommen kann. Danach werden noch drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine kurze Arbeit zu &#8220;Temporäre Schleifen während der Konvergenz von IGP-Routing-Protokollen&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte.</p>

<p><strong>Kurze Inhaltszusammenfassung:</strong> Es wird erklärt und mit einem Beispiel gezeigt, dass auch bei den modernen IGP-Routing-Protokollen wie OSPF zu Schleifen kommen kann. Danach werden noch drei  Ansätze vorgestellt, die diese Schleifen und Auswirkungen vermeiden oder zumindest reduzieren.</p>

<h4><a href='http://www.formann.de/wp-content/uploads/2007/07/igp-schleifen.pdf' title='Schleifen in IGP-Routing-Protokollen'>Download</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2007/07/temporaere-schleifen-waehrend-der-konvergenz-von-igp-routing-protokollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

