<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johannes Formanns Webseite &#187; Universität</title>
	<atom:link href="http://www.formann.de/category/universitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formann.de</link>
	<description>Infos &#38; Meinungen von mir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Layer 2 Link Emulation in virtuellen Netzen</title>
		<link>http://www.formann.de/2011/04/layer-2-link-emulation-in-virtuellen-netzen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2011/04/layer-2-link-emulation-in-virtuellen-netzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Dummynet]]></category>
		<category><![CDATA[Emulation]]></category>
		<category><![CDATA[Layer 2]]></category>
		<category><![CDATA[NetEm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Kurzfassung der Arbeit: Dokumentation der Konzeption und Entwicklung eines Prototypen zur Emulation von Layer 2 Verbindungen unter QoS Aspekten auf Basis von &#8220;dummynet&#8221;. Die gewonnenen Erkenntnisse werden präsentiert und mit der bereits existierenden Implementierung im Linux-Kernel tc/NetEm verglichen. Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kurzfassung der Arbeit</strong>:</p>

<p>Dokumentation der Konzeption und Entwicklung eines Prototypen zur Emulation von Layer 2 Verbindungen unter QoS Aspekten auf Basis von &#8220;dummynet&#8221;. Die gewonnenen Erkenntnisse werden präsentiert und mit der bereits existierenden Implementierung im Linux-Kernel tc/NetEm verglichen.</p>

<p><a href="http://www.formann.de/wp-content/uploads/2011/04/Layer_2_Link_Emulation_in_virtuellen_Netzen.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2011/04/layer-2-link-emulation-in-virtuellen-netzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Server als Container für verteiltes Rechnen</title>
		<link>http://www.formann.de/2010/06/virtuelle-server-als-container-fur-verteiltes-rechnen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2010/06/virtuelle-server-als-container-fur-verteiltes-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Reliable Server Pooling]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Server]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Virtuelle Server als Container für verteiltes Rechnen &#8211; am Beispiel Xen und Reliable Server Pooling&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte. Kurze Inhaltszusammenfassung: Beschreibung eines Konzepts zur Nutzung von virtuellen Servern als Container für verteiltes Rechnen und Dokumentation der Erfahrungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Virtuelle Server als Container für verteiltes Rechnen &#8211; am Beispiel Xen und Reliable Server Pooling&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte.</p>

<p><strong>Kurze Inhaltszusammenfassung: </strong>Beschreibung eines Konzepts zur Nutzung von virtuellen Servern als Container für verteiltes Rechnen und Dokumentation der Erfahrungen bei der Entwicklung eines Prototypen. Die Ergebnisse werden unter dem Aspekt des Overheads bewertet..</p>

<h5><a href="http://www.formann.de/wp-content/uploads/2010/06/vServer_als_Container_distributed_Computing.pdf">Download</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2010/06/virtuelle-server-als-container-fur-verteiltes-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen und Probleme beim Nachweis von Selbstähnlichkeit und Long Range Dependance für Internetdatenverkehr</title>
		<link>http://www.formann.de/2010/06/grundlagen-und-probleme-beim-nachweis-von-selbstahnlichkeit-und-long-range-dependance-fur-internetdatenverkehr/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2010/06/grundlagen-und-probleme-beim-nachweis-von-selbstahnlichkeit-und-long-range-dependance-fur-internetdatenverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Long Range Dependance]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstähnlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Grundlagen und Probleme beim Nachweis von Selbstähnlichkeit und Long Range Dependance für Internetdatenverkehr&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte. Kurze Inhaltszusammenfassung: Überblick über die theoretischen Grundlagen zu den aktuell in der Netzwerkmodellierung verwendeten Modelle geben (Selbstähnlichkeit, Long Range Dependence, Long [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Grundlagen und Probleme beim Nachweis von Selbstähnlichkeit und Long Range Dependance für Internetdatenverkehr&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte.</p>

<p><strong>Kurze Inhaltszusammenfassung: </strong>Überblick über die theoretischen Grundlagen zu den aktuell in der Netzwerkmodellierung verwendeten Modelle geben (Selbstähnlichkeit, Long Range Dependence, Long Tail), dazu passende Analysemethoden vorstellen, und am Beispiel der Long Range Dependence-Eigenschaft eine exemplarische Untersuchung eines Logfiles durchführen.</p>

<h5><a href="http://www.formann.de/wp-content/uploads/2010/06/LRD_Internet.pdf">Download</a></h5>

<p><br /></p>

<p><strong>Update:</strong> Fehler im Literaturverzeichnis beseitigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2010/06/grundlagen-und-probleme-beim-nachweis-von-selbstahnlichkeit-und-long-range-dependance-fur-internetdatenverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reliable Server Pooling zur Verwaltung von virtuellen Servern nutzen</title>
		<link>http://www.formann.de/2010/06/reliable-server-pooling-zur-verwaltung-von-virtuellen-servern-nutzen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2010/06/reliable-server-pooling-zur-verwaltung-von-virtuellen-servern-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Reliable Server Pooling]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Server]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Verfügbarkeit und Verwaltung virtueller Server mit Xen und Reliable Server Pooling verbessern&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte. Kurze Inhaltszusammenfassung: Darstellung der Grundlagen zum Thema virtuelle Server und Entwicklung eines Prototypen der das Reliable Server Pooling Framework (beinhaltet Failover Mechanismen und Lastverteilung) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine Arbeit zu &#8220;Verfügbarkeit und Verwaltung virtueller Server mit Xen und Reliable Server Pooling verbessern&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte.</p>

<p><strong>Kurze Inhaltszusammenfassung: </strong>Darstellung der Grundlagen zum Thema virtuelle Server und Entwicklung eines Prototypen der das Reliable Server Pooling Framework (beinhaltet Failover Mechanismen und Lastverteilung) zur Verwaltung von virtuellen Server nutzt.</p>

<h4><a href="http://www.formann.de/wp-content/uploads/2010/06/verfuegbarkeit_vServer_rserpool_xen.pdf">Download</a></h4>

<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2010/06/reliable-server-pooling-zur-verwaltung-von-virtuellen-servern-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporäre Schleifen während der Konvergenz von IGP-Routing-Protokollen</title>
		<link>http://www.formann.de/2007/07/temporaere-schleifen-waehrend-der-konvergenz-von-igp-routing-protokollen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2007/07/temporaere-schleifen-waehrend-der-konvergenz-von-igp-routing-protokollen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/2007/07/tempora%cc%88re-schleifen-wa%cc%88hrend-der-konvergenz-von-igp-routing-protokollen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine kurze Arbeit zu &#8220;Temporäre Schleifen während der Konvergenz von IGP-Routing-Protokollen&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte. Kurze Inhaltszusammenfassung: Es wird erklärt und mit einem Beispiel gezeigt, dass auch bei den modernen IGP-Routing-Protokollen wie OSPF zu Schleifen kommen kann. Danach werden noch drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine kurze Arbeit zu &#8220;Temporäre Schleifen während der Konvergenz von IGP-Routing-Protokollen&#8221; geschrieben, die ich nun auch hier dem interessierten Leser zur Verfügung stellen möchte.</p>

<p><strong>Kurze Inhaltszusammenfassung:</strong> Es wird erklärt und mit einem Beispiel gezeigt, dass auch bei den modernen IGP-Routing-Protokollen wie OSPF zu Schleifen kommen kann. Danach werden noch drei  Ansätze vorgestellt, die diese Schleifen und Auswirkungen vermeiden oder zumindest reduzieren.</p>

<h4><a href='http://www.formann.de/wp-content/uploads/2007/07/igp-schleifen.pdf' title='Schleifen in IGP-Routing-Protokollen'>Download</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2007/07/temporaere-schleifen-waehrend-der-konvergenz-von-igp-routing-protokollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch keine Computer in jedes Kinder-/Klassenzimmer?</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/11/doch-keine-computer-in-jedes-kinder-klassenzimmer/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/11/doch-keine-computer-in-jedes-kinder-klassenzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wie die FAZ berichtet hat eine Studie herausgefunden, dass Computer doch nicht die ultimative Lösung zur Verbesserung des Lernerfolges darstellt. Computer können sogar, wenn sie primär zum spielen genutzt werden, was in den meisten Haushalten mit Computern der Fall ist, zu einer Senkung des Lern- und Leistungsniveau beitragen. Dieses Ergebnis wundert mich persönlich kaum, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a href="http://www.faz.net/s/Rub4C34FD0B1A7E46B88B0653D6358499FF/Doc~EC23835C123944336BFABFB1467DA2126~ATpl~Ecommon~Scontent.html">FAZ</a> berichtet hat eine Studie herausgefunden, dass Computer doch nicht die ultimative Lösung zur Verbesserung des Lernerfolges darstellt.<br />
Computer können sogar, wenn sie primär zum spielen genutzt werden, was in den meisten Haushalten mit Computern der Fall ist, zu einer Senkung des Lern- und Leistungsniveau beitragen.</p>

<p>Dieses Ergebnis wundert mich persönlich kaum, da ich die Meinung vertrete, dass ein Computer zwar ein sehr Hilfreiches Werkzeug seien kann, aber man um dieses nutzen zu können, erst das Handwerkszeug in Form von Grundlagenwissen haben muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/11/doch-keine-computer-in-jedes-kinder-klassenzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährlichkeit von Forschungsergebnissen</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/06/gefahrlichkeit-von-forschungsergebnissen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/06/gefahrlichkeit-von-forschungsergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 19:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Gefährlichkeit von Forschungsergebnissen In dem Paper von Lawrence M. Wein und Yifan Liu wird ein Modell beschrieben, indem die Auswirkungen berechnet werden, die ein Angriff mit Botox auf das Milchverarbeitungssystem hätte. Sie kommen dabei zu dem Schluss, dass schon recht geringe Mengen von Botox in der Rohmilch mehrere tausend Tote fordern könnte, um empfehlen deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefährlichkeit von Forschungsergebnissen</p>

<p>In dem <a href="http://www.pnas.org/cgi/reprint/0408526102v">Paper</a> von Lawrence M. Wein und Yifan Liu wird ein Modell beschrieben, indem die Auswirkungen berechnet werden, die ein Angriff mit Botox auf das Milchverarbeitungssystem hätte.<br />
Sie kommen dabei zu dem Schluss, dass schon recht geringe Mengen von Botox in der Rohmilch mehrere tausend Tote fordern könnte, um empfehlen deshalb Routine-Kontrollen auf Botox, wie sie auch für Antibiotikarückstände genutzt werden.</p>

<p>Die US-Amerikanischen Behörden versuchten zunächst die Veröffentlichung des Artikels zu verhindern, da er die innere Sicherheit gefährde, und für potentielle Terroristen ein ausgearbeiteter Plan seien könnte.</p>

<p>Meines Erachtens ist diese Argumentation etwas an den Haaren herbeigezogen, da die Giftigkeit von Botox bekannt seien dürfte in den Kreisen, und die Möglichkeit Milch damit zu verunreinigen auch nicht so neu ist. Da die meisten Zahlen aus dem Internet recherchiert waren, ist das einzig wirklich neue das dahinter stehende mathematische Modell, welches die Opferzahlen versucht zu berechnen.<br />
Und da ich davon ausgehe, das die potentiellen Terroristen zumindest einige clevere Leute in ihren Reihen haben, dürfte das nicht ein ansonsten unüberwindbares Hindernis darstellen, oder die Terroristen hätten einfach noch mehr Botox verwendet als sie gemusst hätten.</p>

<p>Ich vermute, dass die Veröffentlichung verhindert werden sollte, um keine öffentliche Diskussion über die Sicherheit der Lebensmittel führen zu müssen, welche eine tiefe Verunsicherung bei dem Verbraucher auslösen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/06/gefahrlichkeit-von-forschungsergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensgesellschaft?</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/06/wissensgesellschaft/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/06/wissensgesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2005 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ich erinnere mich noch gut vor wenigen Jahren gelernt zu haben, dass die großen Industrienationen sich im Wandel zu Wissens- &#38; Dienstleistungsgesellschaft befinden. Das erscheint auch sehr plausibel zu seien, es gibt kaum noch Bodenschätze die sich wirtschaftlich abbauen lassen, in der Industriellen Fertigung werden große Teile automatisiert und/oder an Standorte mit preiswerteren Arbeitskräften verlagert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erinnere mich noch gut vor wenigen Jahren gelernt zu haben, dass die großen Industrienationen sich im Wandel zu Wissens- &amp; Dienstleistungsgesellschaft befinden.<br />
Das erscheint auch sehr plausibel zu seien, es gibt kaum noch Bodenschätze die sich wirtschaftlich abbauen lassen, in der Industriellen Fertigung werden große Teile automatisiert und/oder an Standorte mit preiswerteren Arbeitskräften verlagert. Jeremy Rifkin sagte vor kurzen in einem <a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/916564?_seite=1">Interview</a>, dass voraussichtlich bis 2020 nur noch 2% der Bevölkerung in Fabriken als Arbeiter benötigt werden.<br />
<span id="more-22"></span>
Um dieses &#8220;Ziel&#8221; zu erreichen, werden größere Investitionen in den Fertigungsanlagen benötigt, welches auf den ersten Blick nur gut für den Standort Deutschland zu seien scheint, da hier sehr viele Investitionsgüter verkauft werden.</p>

<p>Jetzt könnte man sich ja entspannt zurücklehnen und denken, dass dieses Problem damit ja an Deutschland vorbeiziehen wird, weit gefehlt würde ich sagen.</p>

<ul>
<li>Deutschlang wird als &#8220;Hochlohnland&#8221; mit am schnellsten die verbliebenen Anlagen umstellen, so dass es deutlich mehr Arbeitslose geben dürfte.</li>
<li>Deutschland exportiert mit den Investitionsgütern im Endeffekt Know-How, welches hochqualifizierte Arbeiter benötig um es zu sammeln, doch gerade in dem Bereich sehe ich immer größere Defizite.</li>
</ul>

<p>Als Beispiele für die Defizite im Bildungsbereich sehe ich zum Beispiel das zunehmend unattraktiver werdende Studium.<br />
Die Zahl der Studien die sagen, das sich, zumindest finanziell, ein Bachelor-Studium nicht, und ein Master-Studium nur eingeschränkt lohnt mehren sich. So wie es aussieht wird in naher Zukunft auch das Erststudium kostenpflichtig werden, das BAföG evtl. komplett auf ein Kreditbasiertes System umgestellt werden, das da viele keine Perspektive mehr sehen kann ich gut verstehen.<br />
Falls man dann nicht in der glücklichen Lage ist sein Studium (größtenteils) von den Eltern finanziert zu bekommen, steht man sich dann am Ende bis zu 100.000 EUR Schulden gegenüber (dadrin sind dann die Lebenshaltungskosten während des Studiums enthalten), und die wollen dann erst einmal abgearbeitet werden, aber eine Garantie einen (so) gut bezahlten Job zu finden gibt es ja auch nicht. [<a href="http://www.nachdenkseiten.de/cms/front_content.php?client=1&amp;lang=1&amp;idcat=5&amp;idart=728">Weitere Argumente</a>]</p>

<p>Ein weiteres Beispiel, die ARD hat vor kurzen beschlossen, den Politik-Magazine die Sendezeit zu <a href="http://www.spiegel.de/dertag/pda/avantgo/artikel/0,1958,360432,00.html">kürzen</a> während Unterhaltungssendungen nicht betroffen sind.</p>

<p>Am Ende landen landen wir noch bei einer zwei Klassen Gesellschaft, die reichere Oberschicht, die ihren Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen kann, und einer Unterschicht, die sich Bildung nicht Leisten kann.<br />
In Pariser Vororten gibt es schon einige Gegenden wo viele Jugendliche nur noch einen Wortschatz von <a href="http://www.spiegel.de/dertag/pda/avantgo/artikel/0,1958,359343,00.html">250 Wörtern</a> haben, und damit von dem &#8220;normalen&#8221; Leben ausgegrenzt sind. Sie stammen alle aus Familien in denen Armut herrscht &#8230;</p>

<p>Die Interessante Frage ist also: Warum wird die wichtigste Ressource die Deutschland hat (Bildung) nicht weiter gefördert?<br />
Die Gesellschaft als ganzes dürfte davon profitieren, insbesondere wenn man Jeremy Rifkin&#8217;s Szenario folgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/06/wissensgesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensvermittlung in Vorlesungen</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/06/wissensvermittlung-in-vorlesungen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/06/wissensvermittlung-in-vorlesungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt meinen Beobachtungen nach mehrere Gruppen von Taktiken die die verschiedenen Professoren anwenden: Die &#8220;klassische&#8221; Vorlesung: In der vom Dozenten der Stoff mündlich &#38; schriftlich vorgetragen wird, und die Studenten die Informationen mitschreiben müssen. Ich persönlich mag diesen Vorlesungsstil nicht besonders, da ich versuche während der Vorlesung dem Thema zu folgen (und soweit wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt meinen Beobachtungen nach mehrere Gruppen von Taktiken die die verschiedenen Professoren anwenden:</p>

<ul>
<li>Die &#8220;klassische&#8221; Vorlesung: In der vom Dozenten der Stoff mündlich &amp; schriftlich vorgetragen wird, und die Studenten die Informationen mitschreiben müssen.<br />
Ich persönlich mag diesen Vorlesungsstil nicht besonders, da ich versuche während der Vorlesung dem Thema zu folgen (und soweit wie möglich dabei auch zu verstehen), was aber durch das Mitschreiben, welches auch einiges an Konzentration teilweise benötigt, erschwert wird.<br />
Ich kann aber die Professoren verstehen, die den Aufwand scheuen für Vorlesungen die sie immer wieder anders halten, da sie recht frei Vortragen (und dabei meistens inhaltlich sehr gut), ausgearbeitete Skripte zu erstellen. Auch den Standpunkt, dass durch das mitschreiben ein höherer Lerneffekt eintreten soll kann ich akzeptieren, auch wenn das bei mir eher andersherum ist (aber ein Einzelfall macht noch eine Statistik).
<span id="more-16"></span></li>
<li>Die dokumentierte Vorlesung: Es gibt ein gute Dokumentation (Skript) zu der Vorlesung, in dem der Stoff der Vorlesung meist recht ausführlich behandelt wird, in der Vorlesung wird der Stoff des Skriptes vertieft und erklärt.<br />
Diese Variante ist mir persönlich am liebsten, da man sich bei Bedarf gut vorbereiten kann, man kann in der Vorlesung gut den Erläuterungen folgen, da man nicht alles mitschreiben muss, sondern nur das Skript um ein paar Notizen ergänzt.<br />
Ich erziele bisher bei solchen Vorlesungen die besten Lernerfolge (zumindest was die Noten angeht)</li>
<li>Die &#8220;halb &amp; halb&#8221; Vorlesung: Es gibt Teile in der Vorlesung die als ausgearbeitete Folien verfügbar sind, und Teile die Mitgeschrieben werden müssen.<br />
Meistens werden dabei auch bei den ausgearbeiteten Teilen noch sehr viele Erläuterungen gegeben, so dass man wieder den Nachteil hat sehr viel mitschreiben zu müssen, und gleichzeitig häufig zwischen <em>Mitschreiben</em> und <em>Verstehen</em> wechseln muss, was problematisch ist, da man nach einer Mitschreibphase häufig am Anfang Probleme hat den Faden aufzunehmen.</li>
<li>Die &#8220;volle Hörsaal&#8221; Vorlesung: Es gibt Fälle, da gäbe es ausgearbeitete Skripte von recht guter Qualität, <strong><em>wenn</em></strong> da nicht absichtlich jede Menge Lücken offen gelassen würden, die man in der Vorlesung handschriftlich ergänzen muss.<br />
Ich finde bei dieser &#8220;Taktik&#8221; keinen rechten Sinn, außer das der Hörsaal relativ gut gefüllt bleibt. Die Argumente des besseren Lernens können meines Erachtens nicht greifen, da es meistens nur die wichtigen Stichwörter sind die ergänzt werden müssen, und alleine keinen Sinn ergeben. Der zu hohe Arbeitsaufwand kann auch kein Argument seien, schliesslich existiert das Skript schon, es wurde nur verstümmelt.<br />
Diese Variante kann ich nicht leiden, da man der Vorlesung nur begrenzt folgen kann, da man immer schauen muss welche Lücke man als nächstes ausfüllen muss, und die Dokumentation ja eigentlich existiert.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/06/wissensvermittlung-in-vorlesungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

