<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johannes Formanns Webseite &#187; Soziales</title>
	<atom:link href="http://www.formann.de/category/soziales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formann.de</link>
	<description>Infos &#38; Meinungen von mir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Differenz zwischen Aussage und Handeln von Wal-Mart</title>
		<link>http://www.formann.de/2006/07/differenz-zwischen-aussage-und-handeln-von-wal-mart/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2006/07/differenz-zwischen-aussage-und-handeln-von-wal-mart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 08:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/2006/07/differenz-zwischen-aussage-und-handeln-von-wal-mart/</guid>
		<description><![CDATA[Vor 10 Tagen konnte ich noch in einem Interview mit dem damaligen Wal-Mart-Deutschland-Chef David Wild lesen: Wal-Mart hat sich wegen hoher Verluste gerade aus Süd-Korea zurückgezogen. Droht das auch dem deutschen Geschäft? Wild: Definitiv nicht. Deutschland ist nach den USA und Japan der drittgrößte Einzelhandelsmarkt der Welt. Als globales Unternehmen können wir diesen Markt nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 10 Tagen konnte ich noch in einem <a href="http://www.wams.de/data/2006/06/18/921179.html">Interview</a> mit dem damaligen Wal-Mart-Deutschland-Chef David Wild  lesen:</p>

<blockquote>
  <p>Wal-Mart hat sich wegen hoher Verluste gerade aus Süd-Korea zurückgezogen. Droht das auch dem deutschen Geschäft?</p>
  
  <p>Wild: Definitiv nicht. Deutschland ist nach den USA und Japan der drittgrößte Einzelhandelsmarkt der Welt. Als globales Unternehmen können wir diesen Markt nicht ignorieren.</p>
</blockquote>

<p>Und was lese ich heute bei <a href="http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc~EACA6FAF5EF644287881375162D625A48~ATpl~Ecommon~Scontent.html">diversen</a> <a href="http://www.n-tv.de/693940.html">Newsseiten</a>?</p>

<p><span id="more-70"></span></p>

<blockquote>
  <p>Der Handelskonzern Metro übernimmt das Deutschland-Geschäft des US-Kaufhausriesen Wal-Mart</p>
</blockquote>

<p> </p>

<blockquote>
  <p>Wal-Mart verläßt Deutschland</p>
</blockquote>

<p>Wer kann den noch Aussagen von Spitzenmanagern ernst nehmen, wenn sie das eine sagen, und komplementär handeln?<br />
Und als Deutschland-Chef dürften ihm die Übernahmepläne schon einige Tage bekannt gewesen sein, als er das Interview gegeben hat, dass unterstelle ich jetzt einfach einmal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2006/07/differenz-zwischen-aussage-und-handeln-von-wal-mart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentarspam bekämpfen</title>
		<link>http://www.formann.de/2006/04/kommentarspam-bekampfen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2006/04/kommentarspam-bekampfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/2006/04/kommentarspam-bekampfen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mittlerweile pro Woche etwa 100 Kommentarspams gelöscht werden mussten, wurde heute das Plugin &#8220;Did You Pass Math?&#8221; installiert, welches vom Benutzer beim schreiben eines Kommentars verlang eine einfache Addition durchzuführen. Dies sollte hoffentlich die SPAM-Bots aufhalten, und gleichzeitig, im Gegensatz zu den Captchas, weiterhin Barrierefreiheit gewährleisten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem mittlerweile pro Woche etwa 100 Kommentarspams gelöscht werden mussten, wurde heute das Plugin &#8220;<a href="http://www.herod.net/dypm/">Did You Pass Math?</a>&#8221; installiert, welches vom Benutzer beim schreiben eines Kommentars verlang eine einfache Addition durchzuführen.</p>

<p>Dies sollte hoffentlich die SPAM-Bots aufhalten, und gleichzeitig, im Gegensatz zu den Captchas, weiterhin Barrierefreiheit gewährleisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2006/04/kommentarspam-bekampfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doch keine Computer in jedes Kinder-/Klassenzimmer?</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/11/doch-keine-computer-in-jedes-kinder-klassenzimmer/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/11/doch-keine-computer-in-jedes-kinder-klassenzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wie die FAZ berichtet hat eine Studie herausgefunden, dass Computer doch nicht die ultimative Lösung zur Verbesserung des Lernerfolges darstellt. Computer können sogar, wenn sie primär zum spielen genutzt werden, was in den meisten Haushalten mit Computern der Fall ist, zu einer Senkung des Lern- und Leistungsniveau beitragen. Dieses Ergebnis wundert mich persönlich kaum, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a href="http://www.faz.net/s/Rub4C34FD0B1A7E46B88B0653D6358499FF/Doc~EC23835C123944336BFABFB1467DA2126~ATpl~Ecommon~Scontent.html">FAZ</a> berichtet hat eine Studie herausgefunden, dass Computer doch nicht die ultimative Lösung zur Verbesserung des Lernerfolges darstellt.<br />
Computer können sogar, wenn sie primär zum spielen genutzt werden, was in den meisten Haushalten mit Computern der Fall ist, zu einer Senkung des Lern- und Leistungsniveau beitragen.</p>

<p>Dieses Ergebnis wundert mich persönlich kaum, da ich die Meinung vertrete, dass ein Computer zwar ein sehr Hilfreiches Werkzeug seien kann, aber man um dieses nutzen zu können, erst das Handwerkszeug in Form von Grundlagenwissen haben muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/11/doch-keine-computer-in-jedes-kinder-klassenzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bleibt die Verbotsforderung wegen Terrorgefahr?</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/10/verbotsforderung-wegen-terrorgefahr/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/10/verbotsforderung-wegen-terrorgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2005 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Da mittlerweile ja gerne vieles wegen drohender Terrorgefahr eingeschränkt werden soll/wird (ich erinnere an die Diskusion über ein Flugverbot über dem Regierungsviertel, inklusive der Forderungen nach Kampfhubschraubern die dort stationiert werden sollten) hatte ich eigentlich erwartet, das dieser Artikel in der FAZ Forderungen zum Verbot der vorgestellten Technik laut würden. In dem Artikel wir ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mittlerweile ja gerne vieles wegen drohender Terrorgefahr eingeschränkt werden soll/wird (ich erinnere an die Diskusion über ein Flugverbot über dem Regierungsviertel, inklusive der Forderungen nach Kampfhubschraubern die dort stationiert werden sollten) hatte ich eigentlich erwartet, das dieser <a href="http://www.faz.net/s/Rub4C34FD0B1A7E46B88B0653D6358499FF/Doc~E493593367055434FBF476DDC2DE82B36~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Artikel</a> in der <a href="http://www.faz.net/">FAZ</a> Forderungen zum Verbot der vorgestellten Technik laut würden.</p>

<p>In dem Artikel wir ein <a href="http://www.wimo.com/sbs-1_d.htm">Empfänger</a> der Firma <a href="http://www.wimo.com">WiMo</a> für Mode S/ADS-B-Signale vorgestellt.<br />
Mit dieser Technik lassen sich komfortabel alle Flugbewegungen in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern beobachten.</p>

<p>Ein Terrorist, der ein Flugzeug als Waffe missbrauchen will, könnte so relativ leicht Flüge identifizieren, bei denen er kaum den Kurs ändern muss damit zu spät auffällt.</p>

<p>Meine Meinung ist ja, dass wer will sowieso leicht an diese Daten käme, aber das sich kein Politiker die Chance genutzt hat sich als <em>Sicherheitsexperte</em> zu profilieren wundert doch.<br />
Aber wahrscheinlich waren alle zu sehr mit der Bundestagswahl beschäftigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/10/verbotsforderung-wegen-terrorgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Amtsgericht Dresden &amp; SPAM-freundliche Richter</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/09/das-amtsgericht-dresden-spam-freundliche-richter/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/09/das-amtsgericht-dresden-spam-freundliche-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 18:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wie heise berichtet ist das Amtsgericht Dresden der Meinung (Aktenzeichen. 114 C 2008/05), dass versenden von SPAM kein Grund ist abgemahnt zu werden. Die Begründung finde ich besonders weit hergeholt, der Richter meint die 10s Aufwand die ungewünschte E-Mail zu entsorgen stände bei der Intressensabwägung unter dem Interesse des Versenders an einer &#8220;bequemen und kostengünstigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/64395">heise</a> berichtet ist das Amtsgericht Dresden der Meinung (Aktenzeichen. 114 C 2008/05), dass versenden von SPAM kein Grund ist abgemahnt zu werden.<br />
Die Begründung finde ich besonders weit hergeholt, der Richter meint die 10s Aufwand die ungewünschte E-Mail zu entsorgen stände bei der Intressensabwägung unter dem Interesse des Versenders an einer &#8220;bequemen und kostengünstigen Werbemethode&#8221;.
<span id="more-48"></span></p>

<p>Ich glaube der Richter nutzt das Medium E-Mail nicht, oder lässt sich sein Postfach von der Sekretärin vorsortieren. Zum einen halte ich 10 Sekunden bei <em>gut gemachten</em> SPAM (also in der Sprache des Empfängers, mit einem Betreff wo nicht sofort klar ist das die E-Mail unerwünscht ist) für nicht zu schaffen, da man dann zumindest den ersten Absatz überfliegen muss um festzustellen, dass diese E-Mail nicht erwünscht ist. Dazu kommt noch, dass derjenige unter Umständen auf berufliche E-Mails wartet, und dann aus seinen Arbeitsablauf für diese SPAM-Mail gerissen wird, wodurch dann gleich einige Minuten verloren gehen bis der Faden wieder ganz aufgenommen ist.</p>

<p>Aber selbst wenn man von den 10s pro unerwünschter E-Mail ausgehen würden, wäre das schon ein größerer Eingriff in das Tagesgeschäft, den Kleinvieh macht auch Mist. Ich erhalte mittlerweile nur noch (waren zeitweise deutlich mehr) etwa 150 SPAM-Mails pro Tag (glücklicherweise werden bei mir davon >95% automatisch aussortiert), wenn ich für jede dieser Mails 10s aufwenden müsste, dann wären das 1500 Sekunden pro Tag (Montags im Büro dreimal soviel), oder 25 Minuten am Tag, oder fast 3 Stunden die Woche.</p>

<p>Hoffen wir, dass dieses Urteil in der nächsten Instanz gekippt wird, auf noch mehr SPAM habe ich ehrlich keine Lust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/09/das-amtsgericht-dresden-spam-freundliche-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrte Welt?</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/09/verkehrte-welt/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/09/verkehrte-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Der kleine David (Porsche) kauft 20% vom Goliath (VW) für voraussichtlich etwa 3 Milliarden EUR. Das ist ja soweit schon eine interessante Transaktion, den in der Regel kaufen ja die Großen die Kleinen. Viel interessanter erscheint mir aber in dem Kontext noch etwas anderes: VW hat demnach zur Zeit etwa einen Wert von 15 Milliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kleine David (Porsche) <a href="http://de.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=companiesNews&amp;storyID=2005-09-25T131145Z_01_DEO529888_RTRDEOC_0_DEUTSCHLAND-FIRMEN-VOLKSWAGEN-PORSCHE-2ZF-20.xml">kauft</a> 20% vom Goliath (VW) für voraussichtlich etwa 3 Milliarden EUR.<br />
Das ist ja soweit schon eine interessante Transaktion, den in der Regel kaufen ja die Großen die Kleinen.</p>

<p>Viel interessanter erscheint mir aber in dem Kontext noch etwas anderes: VW hat demnach zur Zeit etwa einen Wert von 15 Milliarden EUR, Google an der Börse einen Wert von fast <a href="http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,374803,00.html">85 Milliarden</a> Dollar.</p>

<p>Ob da noch die Verhältnisse stimmen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/09/verkehrte-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorgfältiger Journalismus</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/08/sorgfaltiger-journalismus/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/08/sorgfaltiger-journalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 22:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/2005/08/sorgfaltiger-journalismus/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen fand ich in einer Meldung bei Spiegel Online die folgende Aussage: Im März 2004 hatte die Computerzeitschrift &#8220;c&#8217;t&#8221; enthüllt, dass auch in Deutschland Autokennzeichen vereinzelt RFID-Chips tragen. Eine Tüv- Prüfplakette, wie sie auf jedem Schild am Fahrzeugheck klebt, enthielt einen solchen Chip. Es handelte sich allerdings um einen passiven RFID-Tag. Ein Auslesen während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Morgen fand ich in einer <a href="http://www.spiegel.de/dertag/pda/avantgo/artikel/0,1958,369248,00.html">Meldung</a> bei Spiegel Online die folgende Aussage:</p>

<blockquote>
  <p>Im März 2004 hatte die Computerzeitschrift &#8220;c&#8217;t&#8221; enthüllt, dass auch in Deutschland Autokennzeichen vereinzelt RFID-Chips tragen. Eine Tüv-
  Prüfplakette, wie sie auf jedem Schild am Fahrzeugheck klebt, enthielt einen solchen Chip. Es handelte sich allerdings um einen passiven RFID-Tag. Ein 
  Auslesen während der Fahrt ist damit kaum möglich, zumindest aber technisch deutlich aufwendiger als mit aktiven Tags.</p>
</blockquote>

<p>Wer regelmäßig die c&#8217;t liest wird das als den Aprilscherz dieses Jahres erkannt haben, und scheinbar scheint der eine oder andere es auch den Redakteuren von Spiegel Online mitgeteilt zu haben, den wer sich jetzt die Meldung anschaut findet dort die Aussage:</p>

<blockquote>
  <p>Im März 2004 hatte die Computerzeitschrift &#8220;c&#8217;t&#8221; als Aprilscherz &#8220;enthüllt&#8221;, dass auch in Deutschland Autokennzeichen vereinzelt RFID-Chips tragen. 
  Eine Tüv-Prüfplakette, wie sie auf jedem Schild am Fahrzeugheck klebt, habe angeblich einen solchen Chip getragen, hieß es in der Meldung. Was als 
  Scherz gemeint war, könnte sich schon bald als real erweisen.</p>
</blockquote>

<p>Sehr sorgfältig recherchiert muss man sagen <img src='http://www.formann.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/08/sorgfaltiger-journalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativer Weg eine Lehrstelle zu suchen</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/08/kreativer-weg-eine-lehrstelle-zu-suchen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/08/kreativer-weg-eine-lehrstelle-zu-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2005 12:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Es heißt ja immer wieder man müsse ein wenig PR in eigener Sache machen, ein Berliner hat das nun für seine Freundin perfekt geschafft. Er versteigert bei ebay die Bewerbungsunterlagen, in der Hoffnung damit etwas Aufmerksamkeit zu bekommen, und damit eine Lehrstelle für seine Freundin. Zumindest die Aufmerksamkeit hat er schon bekommen, es hat zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es heißt ja immer wieder man müsse ein wenig PR in eigener Sache machen, ein Berliner hat das nun für seine Freundin perfekt geschafft. 
Er versteigert bei <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;item=7533970136">ebay</a> die Bewerbungsunterlagen, in der Hoffnung damit etwas Aufmerksamkeit zu bekommen, und damit eine Lehrstelle für seine Freundin.</p>

<p>Zumindest die Aufmerksamkeit hat er schon bekommen, es hat zu einer Meldung auf den Webseiten von <a href="http://www.n-tv.de/559743.html">n-tv</a> gereicht, und der Besucherzähler auf der ebay-Seite liegt schon bei über 15.000 Aufrufen.</p>

<p>Ich wünsche der Berlinerin viel Glück, möge mindestens ein Berliner Chef dabei seien der eine passende Ausbildungsstelle hat.</p>

<p>An alle Nachahmer (die mit Garantie in den nächsten Stunden auftauchen), um mit so etwas erfolgreich zu seien muss man leider erster seien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/08/kreativer-weg-eine-lehrstelle-zu-suchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ideen im Suchmaschinenmarkt</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/07/neue-ideen-im-suchmaschinenmarkt/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/07/neue-ideen-im-suchmaschinenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 18:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Yahoos Mein Web soll laut Technology Review langfristig die Suchqualität verbessern, indem die Nutzer Webseiten verschlagworten und so einem Themengebiet zuordnen. Also quasi ein ähnlicher versuch wie das Open Directory Project, nur ohne hierarchische Struktur. Ich finde das einen recht interessanten Ansatz, da eine Beurteilung durch einem Menschen doch fast immer aussagekräftiger seien dürfte als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoos <a href="http://de.search.yahoo.com/myresults/benefits">Mein Web</a> soll laut <a href="http://www.heise.de/tr/aktuell/meldung/61377">Technology Review</a> langfristig die Suchqualität verbessern, indem die Nutzer Webseiten verschlagworten und so einem Themengebiet zuordnen.<br />
Also quasi ein ähnlicher versuch wie das <a href="http://www.dmoz.org/">Open Directory Project</a>, nur ohne hierarchische Struktur.</p>

<p>Ich finde das einen recht interessanten Ansatz, da eine Beurteilung durch einem Menschen doch fast immer aussagekräftiger seien dürfte als eine automatische Suche. 
Die spannende frage aus meiner Sicht ist, wird Yahoo gerade am Anfang eine gewisse kritische Masse mobilisieren können, damit sich schnell genug durch diese Arbeit ein Mehrwert für die Nutzer abzeichnet. Denn nur wenn dies gegeben ist, werden die Nutzer das langfristig nutzen, und damit zu einem Erfolg verhelfen.<br />
Yahoo als großes Portal hat dabei recht gute Karten meiner Meinung nach, so das dies eine interessante Bereicherung im Suchmaschinenenbereich bringen könnte.</p>

<p>In weiterer viel versprechender Ansatz wäre es die Surfgewohnheiten einer größeren Gruppe zu analysieren, und Seiten die häufig aufgerufen werden eine höhere Priorität bei den Suchergebnissen zu geben, aber vielleicht hat google genau das mit ihren <a href="http://webaccelerator.google.com">Webaccelerator</a> geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/07/neue-ideen-im-suchmaschinenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährlichkeit von Forschungsergebnissen</title>
		<link>http://www.formann.de/2005/06/gefahrlichkeit-von-forschungsergebnissen/</link>
		<comments>http://www.formann.de/2005/06/gefahrlichkeit-von-forschungsergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 19:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formann.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Gefährlichkeit von Forschungsergebnissen In dem Paper von Lawrence M. Wein und Yifan Liu wird ein Modell beschrieben, indem die Auswirkungen berechnet werden, die ein Angriff mit Botox auf das Milchverarbeitungssystem hätte. Sie kommen dabei zu dem Schluss, dass schon recht geringe Mengen von Botox in der Rohmilch mehrere tausend Tote fordern könnte, um empfehlen deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefährlichkeit von Forschungsergebnissen</p>

<p>In dem <a href="http://www.pnas.org/cgi/reprint/0408526102v">Paper</a> von Lawrence M. Wein und Yifan Liu wird ein Modell beschrieben, indem die Auswirkungen berechnet werden, die ein Angriff mit Botox auf das Milchverarbeitungssystem hätte.<br />
Sie kommen dabei zu dem Schluss, dass schon recht geringe Mengen von Botox in der Rohmilch mehrere tausend Tote fordern könnte, um empfehlen deshalb Routine-Kontrollen auf Botox, wie sie auch für Antibiotikarückstände genutzt werden.</p>

<p>Die US-Amerikanischen Behörden versuchten zunächst die Veröffentlichung des Artikels zu verhindern, da er die innere Sicherheit gefährde, und für potentielle Terroristen ein ausgearbeiteter Plan seien könnte.</p>

<p>Meines Erachtens ist diese Argumentation etwas an den Haaren herbeigezogen, da die Giftigkeit von Botox bekannt seien dürfte in den Kreisen, und die Möglichkeit Milch damit zu verunreinigen auch nicht so neu ist. Da die meisten Zahlen aus dem Internet recherchiert waren, ist das einzig wirklich neue das dahinter stehende mathematische Modell, welches die Opferzahlen versucht zu berechnen.<br />
Und da ich davon ausgehe, das die potentiellen Terroristen zumindest einige clevere Leute in ihren Reihen haben, dürfte das nicht ein ansonsten unüberwindbares Hindernis darstellen, oder die Terroristen hätten einfach noch mehr Botox verwendet als sie gemusst hätten.</p>

<p>Ich vermute, dass die Veröffentlichung verhindert werden sollte, um keine öffentliche Diskussion über die Sicherheit der Lebensmittel führen zu müssen, welche eine tiefe Verunsicherung bei dem Verbraucher auslösen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formann.de/2005/06/gefahrlichkeit-von-forschungsergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

