Aufgrund der Größe ist die Legende von der Anleitung getrennt hier dargestellt.
Basiskarte
| Symbol | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|
| Radweg mit guter Oberflächenbeschaffenheit | ||
| Radweg mit normaler Oberflächenbeschaffenheit | Auch Radwege bei denen keine besonderen Angaben zur Beschaffenheit gemacht wurden fallen in diese Kategorie | |
| Radweg mit schlechter Oberflächenbeschaffenheit | ||
| Pfad – gute Oberfläche | ||
| Pfad – normale Oberfläche | Default | |
| Pfad – schlechte Oberfläche | ||
| Fußweg, Fahrrad frei | foot=designated, bicycle=yes | |
| Weg – gute Oberfläche | ||
| Weg – normale Oberfläche | Default | |
| |
Weg – schlechte Oberfläche | |
| |
Stufen/Treppe | |
| Fußweg | ||
| MTB geeigneter Weg | ||
| Straßenbegleitender Radweg | Wird “unter” die eigentliche Straße gezeichnet, so dass das Muster an den Rändern zu sehen ist | |
| Brücke | Wird zusätzlich zur entsprechenden Straße/Weg gezeichnet, so das dieser dann von zwei Strichen eingerahmt wird. | |
| Weg/Pfad/Straße im Bau befindlich | ||
| Autobahn | ||
| Autobahnähnliche Straße | ||
| Hauptverkehrsstraße | highway=primary (meist Bundesstraße) | |
| Hauptverkehrsstraße | highway=secondary (meist Land-, oder sehr gut ausgebaute Kreisstraße.) | |
| kleinere Hauptverkehrsstraßen | highway=tertiary/minor (meist Kreisstraßen, sehr gut ausgebaute Gemeindeverbindungsstraßen, wenig befahrene Vorfahrtstraße, die kleinere Orte verbinden, innerstädtische Vorfahrtstraßen mit Durchfahrtscharakter | |
| normale Straße | Für alle “kleineren” Straßen verwendet. | |
| (Straßen-)Bahngleise | ||
Overlays
| Symbol | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|
| Internationale/Nationale Radroute | “icn”/”ncn” | |
| Regionale Radroute | “rcn” | |
| Lokale Radroute | “lcn” | |
| Touristische Radrouten | “tcn” | |
| leichtes Gefälle/Steigung | In Pfeilrichtung ist immer bergab | |
| mittlere Steigung/Gefälle | In Pfeilrichtung ist immer bergab | |
| starkes Gefälle/Steigung | In Pfeilrichtung ist immer bergab | |
| FIXME: Keine Informationen | Keinerlei Informationen zur Oberflächenbeschaffenheit vorhanden. Teil des optionalen FixMe Layers. | |
| FIXME: Wichtige Details fehlen | Wichtige Details zur Oberflächenbeschaffenheit des Weges fehlen. Teil des optionalen FixMe Layers. | |
| FIXME: Details fehlen | Details zur Oberflächenbeschaffenheit des Weges fehlen. Teil des optionalen FixMe Layers. | |
[...] kleine Legende gibt es [...]